Каналы
таблица настройки цифровых ТВ каналов
|
частота |
модуляция |
скорость потока |
|
378 Мгц |
256 QAM |
6900 |
|
386 Мгц |
||
|
394 Мгц |
||
|
402 Мгц |
||
|
490 Мгц |
||
|
498 Мгц |
||
|
506 Мгц |
||
|
514 Мгц |
||
|
530 Мгц |
||
|
538 Мгц |
||
|
546 Мгц |
||
|
554 Мгц |
||
|
562 Мгц |
||
|
578 Мгц |
||
|
586 Мгц |
||
|
594 Мгц |
||
|
602 Мгц |
список аналоговых ТВ каналов
| № | Канал | Программа | MHz |
| 1 | 3 ТВК | 1 КАНАЛ | 77,25 |
| 2 | 4 ТВК | РОССИЯ 1 (РТР-Д-4) | 85,25 |
| 3 | 1 СК | МАТЧ ТВ | 111,25 |
| 4 | 2 СК | НТВ | 119,25 |
| 5 | 3 СК | C-П 5 КАНАЛ | 127,25 |
| 6 | 4 СК | КУЛЬТУРА | 135,25 |
| 7 | 5 СК | РОССИЯ 24 (ВЕСТИ) | 143,25 |
| 8 | 6 СК | КАРУСЕЛЬ | 151,25 |
| 9 | 7 СК | ОТР | 159,25 |
| 10 | 8 СК | ТВЦ | 167,25 |
| 11 | 7 ТВК | REN-ТВ | 183,25 |
| 12 | 8 ТВК | СПАС | 191,25 |
| 13 | 9 ТВК | СТС | 199,25 |
| 14 | 12 ТВК | ДОМАШНИЙ | 223,25 |
| 15 | 11 СК | ТВ3 | 231,25 |
| 16 | 12 СК | ПЯТНИЦА | 239,25 |
| 17 | 13 СК | ЗВЕЗДА | 247,25 |
| 18 | 14 СК | МИР | 255,25 |
| 19 | 15 СК | ТНТ | 263,25 |
| 20 | 16 СК | МУЗ ТВ | 271,25 |
| 21 | 17 СК | ОТВ Челябинск | 279,25 |
| 22 | 18 СК | ВИДЕОКАНАЛ | 287,25 |
| 23 | 19 СК | ПОБЕДА | 295,25 |
| 24 | 20 СК | МУЛЬТ | 303,25 |
| 25 | 21 СК | SHOP AND SHOW | 311,25 |
| 26 | 22 СК | SHOP 24 | 319,25 |
| 27 | 23 СК | ВИТРИНА ТВ | 327,25 |
| 28 | 24 СК | SAN PORTO | 335,25 |
| 29 | 25 СК | БАШКИРСКОЕ ТВ | 343,25 |
| 30 | 26 СК | ТНВ | 351,25 |
| 31 | 27 СК | СУББОТА | 359,25 |
| 32 | 28 СК | МОСФИЛЬМ | 367,25 |
| 33 | 33 СК | ЧЕ | 407,25 |
| 34 | 34 СК | Ю | 415,25 |
| 35 | 35 СК | МАМА | 423,25 |
| 36 | 36 СК | СОЛНЦЕ | 431,25 |
| 37 | 37 СК | КИНО ТВ | 439,25 |
| 38 | 38 СК | ИСТОРИЯ | 447,25 |
| 39 | 39 СК | РОССИЯ 1(РЕЗЕРВ) | 455,25 |
| 40 | 40 СК | РБК | 463,25 |
| 41 | 21 ДМВ | СОЮЗ | 471,25 |
| 42 | 22 ДМВ | РЕЗЕРВ | 479,25 |
| 43 | 37 ДМВ | БЕЛРОС | 639,25 |

